当サイトについて
[2020-12-10] 更新
プロフィール
はじめまして!当サイト Args.Engineer 運営者のArgと申します。
経歴
- 1994年 - 長野県で生まれる
- 2012年 - 私立文系大学経済学部に入学、上京
- 2016年 - 大学卒業後、新卒採用で中堅IT企業に入社。BtoB業務系アプリケーション開発案件を中心に参画
- 2018年 - 新卒2年目の年末に退社し、年始からフリーランスのバックエンドエンジニアとして活動(開発言語および案件はC#がメイン)
- 現在 - フロントエンドエンジニアへのスキルチェンジを目指してReact + Gatsbyを学習中
スキル
種別 | 技術名 | 経験期間(累計) | 開発経験 | 関連技術、ライブラリ、ツール |
---|---|---|---|---|
開発言語 - フロントエンド | ・React + TypeScript ・JavaScript - jQuery(ASP.NET MVC) | 3ヵ月 (jQuery - 4年以上) | ・基礎的なHTML、CSS、JavaScriptの利用、実装 ・React + C#(REST API)ベースのWebアプリケーション画面の開発・テスト ・ReactのTypeScript化 ・jQueryベースのWebアプリケーション画面の開発・テスト | ・Material-UI ・Unstated Next ・Visual Studio Code |
開発言語 - バックエンド | C# 8.0 - .NET Core - .Net Framework | 4年以上 | ・C#の業務系Webアプリケーション全般の詳細設計・開発・テスト - ASP.NET MVC、Azure、Windows Formsなど。画面の実装も含む ・REST APIの開発 ・ドメイン駆動開発(DDD) ・テスト駆動開発(TDD) ・単体テストの自動化(MsTest、xUnit) | ・Visual Studio 2019 ・Visual Studio Code ・MsTest(ユニットテスト) ・xUnit(ユニットテスト) ・Moq(テストダブル) ・Entity Framework(ORマッパー) ・Dapper(ORマッパー) |
データベース - RDB | Transact-SQL(SQL Server) | 4年以上 | 基礎的なCRUD操作、INDEXの作成、テーブル設計 | SQL Server Management Studio |
データベース - NoSQL | MongoDB | 3ヵ月 | 基礎的なCRUD操作、INDEXの作成、集計関数の利用 | MongoDB Compass |
クラウドサービス | Microsoft Azure | 9ヵ月 | ・Azure Functionsを使ったREST APIの開発 ・データベース(SQL Server)のクラウド移行 | ・Azure Functions ・Azure Cosmos DB |
課題・ライブラリ管理 (使用経験があるもの) | ・Git ・Subversion | - | アジャイル・スクラム開発 - 2週間単位で課題の整理、チケット化、割り当て、フィードバック | ・GitHub ・TortoiseGit / TortoiseSVN ・Microsoft Teams ・Azure DevOps Services ・Backlog ・slack ・JIRA(BitBucket) |
当サイトのアーキテクチャ
当サイトはReactの学習を兼ねたポートフォリオとして作成しました。
ひとまず土台が完成したため、今後は以下のロードマップを目安に少しずつ改修を進めていきます。
また、せっかくですので個人ブログとしても積極的に活用していきたいと考えています。
具体的にはReactやC#の技術発信、フリーランスエンジニアとしての活動、雑記などなどを継続的に記事の追加をしていければ嬉しいです。
開発言語 | React + TypeScript |
フレームワーク | Gatsby(Reactベースの静的サイトジェネレーター) |
IDE(統合開発環境) | Visual Studio Code |
ソース管理 | Git + GitHub(公開用) |
ホスティングサービス | Netlify |
その他 | ・Markdown記法で記事を作成、ファイルとして管理 ・マテリアルデザイン風にレイアウト ※マテリアルデザインのガイドラインに沿っていないため、あくまで「風」です。 |
ロードマップ
-
ソース管理
- [完了] 土台作り -> scttcper/gatsby-casperをベースに作成。
- [完了] ソースをリモートリポジトリにPush
- [完了] サイトの公開、カスタムドメイン化
- 記事&画像の管理方法の変更(クラウド化)
-
画面デザイン
- [完了] ベースデザインの決定 -> 全体テーマをマテリアルデザイン風に変更。
- ダークモードのON / OFF
- サイト内検索の追加
- Twitter Cardの埋込
- サイトアイコンデザインの変更
- 画像ローディングアニメーションの追加
- CSSの整理
-
SEO関連(学習目的)
- Google Analyticsの導入
- Google AdSenseの導入
コンタクト
お仕事の依頼、お問い合わせはこちらから。
- E-Mail : args.engineer@gmail.com
- Twitter(DM) : https://twitter.com/ArgsEngineer